Технические характеристики впускных решеток с вентиляторами серии KIPVENT
Параметр | Значение параметра |
Модификация | KIPVENT-100.01.230 |
Напряжение питания | 230 VAC |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Мощность | 18 Вт |
Потребляемый ток | 8 мА |
Электрическое подключение | Клеммные зажимы под винт |
Свободная подача воздуха | 28 м3/ч |
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой | 24 м3/ч |
Макс. статическое давление | 29 Па |
Поверхностная плотность фильтра | 150 г/м2 |
Класс фильтра (DIN 779) | G2 |
Уровень шума (DIN 45 635) | 39 дБА |
Тип подшипника | Подшипник качения |
Степень защиты | IP 54 |
Габаритные размеры | 121х121х60,5 мм |
Размер выреза | 92,5х92,5 мм |
Масса | 0,4 кг |
Материал | Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94 |
Цвет | RAL7035 |
Рабочая температура | -20…+60 °C |
Температура хранения | -40…+70 °C |
Характеристики вентиляторов в координатах «давление/расход»:
Габаритные и установочные размеры KIPVENT-100.01.230:
- Производитель: KIPPRIBOR
- Код товара: KIPVENT-100.01.230
- Доступность: На складе
-
Цена: 1 949 руб.
Купить KIPVENT-100.01.230 Вентилятор с впускной решеткой и фильтром
Вы можете позвонив по телефону
+7(910) 433-59-15
или написать нам на почту
shop@katrul.ru